

[nggallery id=179]
Ein vermiedener Kampf ist ein gewonnener Kampf
Mühlweg 6, 91578 Leutershausen – Di. + Fr. von 16.30 bis 21.00 Uhr


[nggallery id=179]

Hier weitere Bilder:
[nggallery id=178]



| Name | Gürtel | Klasse | Platz |
| Alexander Wagengut | (5. Kup) | LK3 Einzel m Kadetten A/B | 5 |
| Andjela Dimic | (7. Kup) | LK3 Einzel w Schüler A A/B | 7 |
| Benedict Tapiru | (7. Kup) | LK3 Paar Kadetten | 3 |
| LK3 Einzel m Kadetten A/B | 7 | ||
| Elena Del Gaizo | (5. Kup) | LK3 Paar Kadetten | 6 |
| LK3 Einzel w Kadetten A/B | 3 | ||
| Emanuel Unogu | (6. Kup) | LK3 Team m Schüler | 3 |
| LK3 Einzel m Schüler B A/B | 2 | ||
| Eva Mattern | (5. Kup) | LK3 Einzel w Kadetten A/B | 14 |
| Fabian Ammoneit | (7. Kup) | LK3 Einzel m Schüler A A/B | 12 |
| Ferdinand Bregulla | (8. Kup) | LK3 Team m Kadetten | 2 |
| LK3 Einzel m Kadetten A/B | 2 | ||
| LK3 Mixed Kadetten | 2 | ||
| Filippo Lefter | (7. Kup) | LK3 Paar Kadetten | 6 |
| LK3 Einzel m Kadetten A/B | 1 | ||
| Franz Habelt | (7. Kup) | LK3 Team m Kadetten | 2 |
| LK3 Einzel m Kadetten A/B | 9 | ||
| LK3 Mixed Kadetten | 2 | ||
| Hannes Beifuß | (6. Kup) | LK3 Team m Schüler | 3 |
| LK3 Einzel m Schüler B A/B | 5 | ||
| Jule Volland | (7. Kup) | LK3 Mixed Kadetten | 2 |
| LK3 Team w Kadetten | 3 | ||
| LK3 Einzel w Kadetten A/B | 7 | ||
| Julia Schmutterer | (7. Kup) | LK3 Team w Kadetten | 3 |
| LK3 Einzel w Kadetten A/B | 11 | ||
| Khalid Natayev | (5. Kup) | LK3 Einzel m Kadetten A/B | 8 |
| Lea Beifuß | (8. Kup) | LK3 Einzel w Schüler B A/B | 6 |
| Lena Zoll | (2. Kup) | LK2 Einzel w Schüler A A/B | 3 |
| Leony Meyerhöfer | (7. Kup) | LK3 Einzel w Kadetten A/B | 8 |
| Lucas Beifuß | (3. Kup) | LK2 Einzel m Schüler A A/B | 3 |
| Marcel Lehr | (4. Kup) | LK2 Einzel m Junioren A/B | 2 |
| Matteo Tobisch | (7. Kup) | LK3 Einzel m Schüler A A/B | 10 |
| Maxim Tobisch | (7. Kup) | LK3 Einzel m Schüler A A/B | 8 |
| Michelle Rogner | (4. Kup) | LK2 Einzel w Junioren A/B | 3 |
| Mila Pickel | (6. Kup) | LK3 Paar Kadetten | 3 |
| LK3 Einzel w Kadetten A/B | 5 | ||
| Nele Klose | (4. Kup) | LK2 Einzel w Schüler A A/B | 2 |
| Ragnar Meyer | (8. Kup) | LK3 Einzel m Schüler A A/B | krank |
| Sonja Schneider | (7. Kup) | LK3 Mixed Kadetten | 2 |
| LK3 Team w Kadetten | 3 | ||
| LK3 Einzel w Kadetten A/B | 10 | ||
| Tim Mattern | (6. Kup) | LK3 Team m Schüler | 3 |
| LK3 Einzel m Schüler B A/B | 5 | ||
| Tobias Ilg | (7. Kup) | LK3 Team m Kadetten | 2 |
| LK3 Einzel m Kadetten A/B | 3 | ||
| LK3 Mixed Kadetten | 2 | ||
| Vanessa Aghayare | (5. Kup) | LK3 Einzel w Junioren A/B | 5 |
| Zoe Meinhold | (3. Dan) | LK1 Einzel w Junioren A/B | 8 |
| Martina Bär | (2. Dan) | LK1 Einzel w | 3 |
| LK1 Paar | 3 | ||
| LK1 Team | 2 | ||
| LK1 Synchron | 1 | ||
| Walter Hufnagel | (3. Dan) | LK1 Einzel m | 3 |
| LK1 Team | 1 | ||
| Frank Herzog | (7. Dan) | LK1 Paar | 3 |
| LK1 Team | 1 | ||
| LK1 Mixed | 1 |
Hier einige Bilder:
[nggallery id=175]

weitere Bilder:
[nggallery id=174]


Hier ein paar Bilder:
[nggallery id=177]

Hier weitere Bilder:
[nggallery id=176]
Blaufelden, 11.12.2022





[nggallery id=169]